![]() |
Компоненты системы подготовки компрессорной станции сконструированы с учетом скорости потока воздуха в пневмосети в режиме нагрузки. После остановки или незначительной нагрузки отсутствует противодавление в пневмосети при повторном запуске компрессора. В результате существует опасность слишком высокой скорости потока, проходящего через осушитель и фильтр. Это надежно предотвращает система поддержания давления серии DHS – новая разработка компании KAESER. Необходимость системы поддержания давления Там, где требуется поддерживать сжатый воздух высокого качества, следует использовать системы поддержания давления. Благодаря им существенно сокращается время выхода компрессора на рабочий режим и создание заданного давления в сети. Это означает, что изначально создается правильная скорость потока, рассчитанная на оптимальное функционирование компонентов подготовки. Два варианта функционирования В зависимости от приоритетности и конфигурации пневмостанции пользователь может выбрать режимы работы электронной системы поддержания давления: 1-й режим обеспечивает надежное качество сжатого воздуха особенно с несколькими линиями подготовки воздуха, в то время как 2-ой режим надежно снабжает сжатым воздухом при перезапуске системы с одной линией подготовки воздуха. |
Модель устройства KAESER | Диаметр для подключения | Адаптирована для диапазона | Измерит. преобразов. давления | Режимы работы | Габариты ДхШхВ, мм | Вес, кг | |||
0,5-10 бар | 0,5-16 бар | до 63 бар | Подготовка сжатого воздуха | Снабжение сжатым воздухом | |||||
Исполнение с шаровым краном | |||||||||
DHS 15G | G ½ | нет | да | да | серийно | серийно | уст. польз. | 226x173x284 | 4,5 |
DHS 20G | G ¾ | нет | да | да | серийно | серийно | уст. польз. | 226x173x293 | 4,6 |
DHS 25G | G 1 | нет | да | да | серийно | серийно | уст. польз. | 226x173x330 | 5,9 |
DHS 32G | G 1 ¼ | нет | да | да | серийно | серийно | уст. польз. | 226x173x340 | 7,7 |
DHS 40G | G 1 ½ | нет | да | да | серийно | серийно | уст. польз. | 258x173x371 | 8,8 |
DHS 50G | G 2 | нет | да | да | серийно | серийно | уст. польз. | 258x173x388 | 10,9 |
DHS 65G | G 2 ½ | нет | да | да | серийно | серийно | уст. польз. | 299x173x443 | 17,3 |
DHS 80G | G 3 | нет | да | да | серийно | серийно | уст. польз. | 349x173x479 | 23,7 |
Исполнение с промежуточной заслонкой | |||||||||
DHS 40 | DN 40 | нет | да | нет | серийно | серийно | уст. польз. | 226x153x411 | 8,2 |
DHS 50 | DN 50 | нет | да | нет | серийно | серийно | уст. польз. | 226x153x427 | 9,1 |
DHS 65 | DN 65 | нет | да | нет | серийно | серийно | уст. польз. | 258x175x459 | 10,6 |
DHS 80 | DN 80 | нет | да | нет | серийно | серийно | уст. польз. | 258x194x489 | 12,1 |
DHS 100 | DN 100 | нет | да | нет | серийно | серийно | уст. польз. | 299x224x545 | 16,2 |
DHS 125 | DN 125 | нет | да | нет | серийно | серийно | уст. польз. | 348x267x597 | 23,2 |
DHS 150 | DN 150 | нет | да | нет | серийно | серийно | уст. польз. | 397x292x645 | 28,4 |
DHS 200 | DN 200 | нет | да | нет | серийно | серийно | уст. польз. | 473x352x733 | 38,6 |
DHS 250 | DN 250 | да | запрос | нет | серийно | серийно | уст. польз. | 560x409x852 | 63,4 |
DHS 300 | DN 300 | да | запрос | нет | серийно | серийно | уст. польз. | 601x480x1028 | 88 |
DHS 350 | DN 350 | да | запрос | нет | серийно | серийно | уст. польз. | 702x522x1145 | 158,5 |
DHS 400 | DN 400 | да | запрос | нет | серийно | серийно | уст. польз. | 738x595x1301 | 259,5 |
Пружинный перепускной клапан
Диаметр для подключения | Диапазон давления | Максимальное рабочее избыточное давление, бар | Максимальная рабочая температура | Габариты ДхШхВ, мм | Вес, кг | |
G ½ | 4-10 | 16 | 80 | 65x90x185 | 1 | |
G ¾ | 4-10 | 16 | 80 | 75x90x185 | 1,1 | |
G 1 | 4-10 | 16 | 80 | 90x90x185 | 1,5 |
Два режима работы
1 – «надежное снабжение сжатым воздухом»: открытие/закрытие шарового крана или запорного клапана с широтно- импульсной модуляцией.
2 – «надежное качество сжатого воздуха», особенно с несколькими линиями подготовки: дополнительно перекрывает линию, например, при неисправностях осушителя или фильтра (устанавливается на заводе).
3 – перепускной клапан для двух пневмосетей
![]() |
![]() |
![]() |